Forskel mellem versioner af "Kiddesvej"
Fra VejleWiki
Poupo (diskussion | bidrag) |
Poupo (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 5: | Linje 5: | ||
I de seneste år er den meget stejle gade blevet kendt i forbindelse cykelløbet Post Danmark Rundt, hvor en etape fast har afslutning her. | I de seneste år er den meget stejle gade blevet kendt i forbindelse cykelløbet Post Danmark Rundt, hvor en etape fast har afslutning her. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
==På Historisk Atlas== | ==På Historisk Atlas== | ||
[http://historiskatlas.dk/Kiddesvej Kiddesvej på Historisk Atlas] | [http://historiskatlas.dk/Kiddesvej Kiddesvej på Historisk Atlas] | ||
| + | |||
| + | ==Billeder== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Billede:Kiddesvej2.JPG|Den endnu ubebyggede Kiddesvej ca. 1900 | ||
| + | </gallery> | ||
[[Kategori:Gader & veje]] | [[Kategori:Gader & veje]] | ||
Versionen fra 4. feb 2011, 13:19
Beliggende mellem Koldingvej og Søndermarksvej.
Gaden er navngivet efter Christen Kidde (1818-1894), landmåler, landinspektør og fra 1867 amtsvejinspektør. Stod i årene 1876-1880 for anlæggelsen af Grejsdalsvej og det første stykke af Jellingvejen. Hans ældste søn var forfatteren Harald Kidde.
I de seneste år er den meget stejle gade blevet kendt i forbindelse cykelløbet Post Danmark Rundt, hvor en etape fast har afslutning her.