Forskel mellem versioner af "Gødding Mølle"
Fra VejleWiki
KarinC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Gødding Mølle ligger ved et åløb et par kilometer sydvest for Engelsholm Sø. Den er opført som kornmølle i 1856. I 1940'erne blev der installeret turbine i mølle. Møl…') |
KarinC (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af en bruger ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| + | [[Billede:Gødding1.jpg|200px|thumb|right|Gødding Mølle ca. 1970]] | ||
| + | |||
Gødding Mølle ligger ved et åløb et par kilometer sydvest for Engelsholm Sø. Den er opført som kornmølle i 1856. I 1940'erne blev der installeret turbine i mølle. | Gødding Mølle ligger ved et åløb et par kilometer sydvest for Engelsholm Sø. Den er opført som kornmølle i 1856. I 1940'erne blev der installeret turbine i mølle. | ||
Møllebygningen er opført i grundmur, og taget er eternitbeklædt heltag. | Møllebygningen er opført i grundmur, og taget er eternitbeklædt heltag. | ||
| − | + | ||
| + | ==Litteratur== | ||
| + | |||
| + | Møllebygninger i Danmark, 1993 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategori:Håndværk & industri]] | ||
Nuværende version fra 15. maj 2013, 09:41
Gødding Mølle ligger ved et åløb et par kilometer sydvest for Engelsholm Sø. Den er opført som kornmølle i 1856. I 1940'erne blev der installeret turbine i mølle.
Møllebygningen er opført i grundmur, og taget er eternitbeklædt heltag.
Litteratur
Møllebygninger i Danmark, 1993